|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο αριθ.: | YD80-001-A8*200 | Πλάτος (mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| Μήκος (mm): | 200 | Μήκος (ίντσα): | 8 " |
| Διάμετρος πακέτου (mm): | 3-50 | Εφελκυσμό (lbs): | 120 |
| Επισημαίνω: | Σύνδεσμοι καλωδίων υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό,Ανθεκτικοί νάυλον δεσμοί καλωδίων,Δικτυωτικά καλώδια βιομηχανικής κατασκευής |
||
Δέστρες καλωδίων από νάιλον υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένες για ηλεκτρικές, βιομηχανικές, κατασκευαστικές και οικιακές εφαρμογές. Διατίθενται σε τρεις βαθμούς αντοχής με αντοχή σε εφελκυσμό που κυμαίνεται από 55-114KGS (120-250LBS).
Οι δέστρες καλωδίων RYAN κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα σε τρεις κατηγορίες:
| Αριθμός Μοντέλου | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Μήκος (Ίντσες) | Διάμετρος Δέσμης (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (LBS) | Αντοχή σε εφελκυσμό (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Αριθμός Μοντέλου | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Μήκος (Ίντσες) | Διάμετρος Δέσμης (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (LBS) | Αντοχή σε εφελκυσμό (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Αριθμός Μοντέλου | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Μήκος (Ίντσες) | Διάμετρος Δέσμης (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (LBS) | Αντοχή σε εφελκυσμό (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Συσκευασία:10 τεμάχια ανά συσκευασία (10PC). Κατασκευασμένο από νάιλον υψηλής ποιότητας για ανθεκτικότητα, αντοχή στη φθορά και γήρανση. Λειτουργεί αξιόπιστα σε ακραίες θερμοκρασίες (-40°C έως 85°C) και υγρές συνθήκες.
Οργάνωση εσωτερικών καλωδιώσεων σε υπολογιστές, διακομιστές και οικιακά ηλεκτρικά συστήματα. Τα μοντέλα ελαφρού τύπου είναι ιδανικά για καλώδια μικρής διαμέτρου.
Ασφάλιση καλωδίων και σωλήνων σε κινητήρες αυτοκινήτων. Στερέωση βαρέων εξαρτημάτων στη μεταφορά και τη συναρμολόγηση μηχανημάτων.
Στερέωση καλωδίων ρεύματος και επικοινωνίας σε δομικά στοιχεία. Σταθεροποίηση αγωγών και σωληνώσεων HVAC.
Διαχείριση καλωδίων συστημάτων ψυχαγωγίας. Εγκατάσταση διακοσμήσεων διακοπών και έργων βελτίωσης του σπιτιού.
Όχι, έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση για τη διατήρηση της αντοχής σε εφελκυσμό και της ασφάλειας. Ο μηχανισμός αυτο-ασφάλισης παρέχει μόνιμη στερέωση.
-40°C έως 85°C (-40°F έως 185°F). Η απόδοση μπορεί να διαφέρει σε ακραίες συνθήκες - συμβουλευτείτε την ομάδα μας για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Λάβετε υπόψη τόσο την περιφέρεια του αντικειμένου όσο και το βάρος. Επιλέξτε ένα μήκος που υπερβαίνει την περιφέρεια και ταιριάξτε την αντοχή σε εφελκυσμό με τις απαιτήσεις βάρους.
Ναι, κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο νάιλον. Πιστοποιημένα RoHS χωρίς επικίνδυνες ουσίες. Παρακαλούμε απορρίψτε υπεύθυνα.
Συμμόρφωση με RoHS. Δοκιμασμένα αυστηρά για αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στη θερμοκρασία και χημική αντοχή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joyce Chou
Τηλ.:: 86-18668380852