|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο αριθ.: | YD80-001-A5*200 | Πλάτος (w, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Μήκος (L, MM): | 200 | Μήκος (L, ίντσα): | 8 " |
| Διάμετρος δέσμης E (mm): | 3-50 | Min. Αντοχή εφελκυσμού βρόχου (LBS): | 50 |
| Επισημαίνω: | Αυτοασφαλιζόμενοι δέσιμο καλωδίων από νάιλον,ανθεκτικοί δεσμοί καλωδίων για βιομηχανική χρήση,ισχυρά δεσμά καλωδίων για την οργάνωση |
||
| Αριθμός μοντέλου. | Διάμετρο (W, mm) | Διάμετρος (L, mm) | Μέγεθος (L, ίντσες) | Διάμετρος δέσμης E (mm) | Ελάχιστη αντοχή σε έλξη (LBS) | Ελάχιστη αντοχή σε ελαστικότητα (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔ80-001-Α5*200 | 4.5 | 200 | 8 ιντσών. | 3-50 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-Α5*250 | 4.5 | 250 | 10 ίντσες. | 3-65 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-Α5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-Α5*350 | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-Α5*380 | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-Α5*400 | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| ΥΔ80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8 ιντσών. | 3-50 | 55 | 25 |
| ΥD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10 ίντσες. | 3-65 | 55 | 25 |
| ΥΔ80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| ΥΔ80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| ΥΔ80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| ΥΔ80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| ΥΔ80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| ΥΔ80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Αριθμός μοντέλου. | Διάμετρο (W, mm) | Διάμετρος (L, mm) | Μέγεθος (L, ίντσες) | Διάμετρος δέσμης E (mm) | Ελάχιστη αντοχή σε έλξη (LBS) | Ελάχιστη αντοχή σε ελαστικότητα (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔ80-001-Α3*80 | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| ΥΔ80-001-Α3*100 | 2.5 | 100 | 4 ίντσες | 2-22 | 18 | 8 |
| ΥΔ80-001-Α3*120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
| ΥΔ80-001-Α3*150 | 2.5 | 150 | 6 ιντσών | 2-35 | 18 | 8 |
| ΥΔ80-001-Α3*200 | 2.5 | 200 | 8 ιντσών. | 3-50 | 18 | 8 |
| Αριθμός μοντέλου. | Διάμετρο (W, mm) | Διάμετρος (L, mm) | Μέγεθος (L, ίντσες) | Διάμετρος δέσμης E (mm) | Ελάχιστη αντοχή σε έλξη (LBS) | Ελάχιστη αντοχή σε ελαστικότητα (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔ80-001-Α4*150 | 3.5 | 150 | 6 ιντσών | 3-35 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-Α4*200 | 3.5 | 200 | 8 ιντσών. | 3-50 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-Α4*250 | 3.5 | 250 | 10 ίντσες. | 3-65 | <极td>4018 | |
| ΥΔ80-001-Α4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-Α4*350 | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-Α4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-Α4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| ΥΔ80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4 ίντσες | 3-22 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6 ιντσών | 3-35 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8 ιντσών. | 3-50 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10 ίντσες. | 3-65 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| ΥΔ80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joyce Chou
Τηλ.:: 86-18668380852