|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατηγορία παραμέτρου: | YD50-001A | Μοντέλο: | Εγχειρίδιο χωρητικότητας 2500kg για φορτία φωτός σε μέσα |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 2500 κιλά | Παράμετροι ύψους πιρούνι: | Min: 75/85 mm max: 188/198 mm |
| Προδιαγραφές τροχών και κυλίνδρων: | Τροφήσιμο τιμόνι: 180*50 mm Κολλητής φορτίου: 74*70/80*70 mm | Μέγεθος πιρούνι: | Πιρούνι exs: πλάτος 160 mm: 550/685 mm Μήκος: 1150/1220 mm |
| Επισημαίνω: | χειροκίνητα ανυψωτικά φορτηγών για αποθήκες,Εφοδιαστές σειράς YD50 3000kg,χειροκίνητα ανελκυστήρες 198 mm |
||
Σχεδιασμένο για αποτελεσματικό χειρισμό υλικών σε αποθήκες, καταστήματα και εργαστήρια με ύψη ανύψωσης 75-198mm.
| Κατηγορία παραμέτρων | ΥΔ50-001Α | ΥΔ50-001Β | ΥΔ50-002Α | ΥΔ50-002Β |
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Χειροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό χωρητικότητας 2500 kg για ελαφριά έως μεσαία φορτία | Έκδοση βαρέως τύπου χωρητικότητας 3000 κιλών | Χωρητικότητα 2500kg βελτιστοποιημένη για συμπαγείς χώρους | Συμπαγής επιλογή βαρέως τύπου χωρητικότητας 3000 kg |
| Ικανότητα | 2500 κιλά | 3000 κιλά | 2500 κιλά | 3000 κιλά |
| Παράμετροι ύψους πιρουνιού | Ελάχ.: 75/85 χλστ Μέγιστο: 188/198 χλστ |
Ελάχ.: 75/85 χλστ Μέγιστο: 188/198 χλστ |
Ελάχ.: 75 χλστ Μέγιστο: 188 χλστ |
Ελάχ.: 75 χλστ Μέγιστο: 188 χλστ |
| Προδιαγραφές τροχού και κυλίνδρου | Τιμόνι: 180*50 χλστ Roller φόρτωσης: 74*70/80*70 mm |
Τιμόνι: 180*50 χλστ Roller φόρτωσης: 74*70/80*70 mm |
Τιμόνι: 180*50 χλστ Roller φόρτωσης: 74*70 mm |
Τιμόνι: 180*50 χλστ Roller φόρτωσης: 74*70 mm |
| Διαστάσεις πιρουνιού | Πιρούνι Exs: 160 χλστ Πλάτος: 550/685 mm Μήκος: 1150/1220 mm |
Πιρούνι Exs: 160 χλστ Πλάτος: 550/685 mm Μήκος: 1150/1220 mm |
Πιρούνι Exs: 160 χλστ Πλάτος: 550*685 mm Μήκος: 1150/1220 mm |
Πιρούνι Exs: 160 χλστ Πλάτος: 550*685 mm Μήκος: 1150/1220 mm |
| Βάρος | 70 κιλά | 75 κιλά | 65 κιλά | 69 κιλά |
| Βασικά Χαρακτηριστικά | Αρθρωτό σχέδιο βαλβίδας Σφυρηλατημένος βραχίονας 45 ανθρακούχου χάλυβα Σώμα κατά της ανατροπής (μέγιστη κλίση 130°) |
Όλα τα χαρακτηριστικά του YD50-001A + ενισχυμένη φέρουσα δομή | Όλα τα χαρακτηριστικά του YD50-001A + συμπαγές πλαίσιο | Όλα τα χαρακτηριστικά του YD50-002A + ενισχυμένο πιρούνι και ρολό |
| Στοιχείο δοκιμής | Συνθήκη δοκιμής | Αποτέλεσμα δοκιμής (όλα τα μοντέλα) |
|---|---|---|
| Φέρουσα Σταθερότητα | Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης και ανύψωση στο μέγιστο ύψος για 1 ώρα | Χωρίς παραμόρφωση πιρουνιού. καμία διαρροή λαδιού? Το σώμα κατά της ανατροπής παραμένει σταθερό |
| Ευελιξία στο τιμόνι | Μετακινήστε το φορτωμένο περονοφόρο ανυψωτικό σε τσιμεντένιο δάπεδο για 50 μέτρα | Ομαλή περιστροφή του τιμονιού. καμία απόκλιση κατά την κίνηση |
| Αντοχή | Συνεχείς 100 κύκλοι ανύψωσης/κατεβάσματος | Καμία φθορά σε άξονες που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. κανονική λειτουργία εμβόλου. καμία δομική παραμόρφωση |
| Αντίσταση υπερφόρτωσης | Εφαρμόστε το 110% της ονομαστικής χωρητικότητας για 30 λεπτά | Ενεργοποιείται η προστασία υπερφόρτωσης. καμία μόνιμη παραμόρφωση |
Ιδανικό για αποθήκες logistics που χειρίζονται βαριές παλέτες (έως 2800 κιλά) σε διαδρόμους πλάτους 1,5 m. Διαθέτει ενισχυμένη δομή και μέγιστο ύψος πιρουνιού 198 mm για αποτελεσματικό χειρισμό παλετών με ασφάλεια κατά της ανατροπής.
Ιδανικό για στενούς διαδρόμους λιανικής (πλάτους 1,1 m) με χωρητικότητα 2500 kg και συμπαγές πλαίσιο. Ο σχεδιασμός διπλού ελέγχου επιτρέπει την ακριβή ευθυγράμμιση των ραφιών και μειώνει την κόπωση του χειριστή.
Χειρίζεται εξαρτήματα μηχανημάτων 2400kg σε ανώμαλα δάπεδα από σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός κατά της ανατροπής προσαρμόζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργαστηρίου με θερμικά επεξεργασμένα εξαρτήματα για ανθεκτικότητα.
A1: Ελέγξτε για διαρροές λαδιού, διασφαλίστε τη σωστή στάθμη υδραυλικού λαδιού (συνιστάται ISO VG 32) και καθαρίστε τη σπονδυλωτή βαλβίδα με ντίζελ για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
A2: Όχι. Η υπέρβαση της ονομαστικής χωρητικότητας ενέχει κινδύνους μόνιμων ζημιών και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε το YD50-001B/002B (χωρητικότητα 3000 kg) για βαρύτερα φορτία.
A3: Λιπάνετε τα ρουλεμάν, καθαρίστε τις αυλακώσεις των τροχών και ελέγξτε την ευθυγράμμιση των τροχών. Η μηνιαία λίπανση διατηρεί την ομαλή λειτουργία.
A4: Εκτελέστε καθημερινούς ελέγχους, εβδομαδιαία λίπανση, μηνιαίο καθαρισμό και τριμηνιαίες επιθεωρήσεις για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής σε 8+ χρόνια.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joyce Chou
Τηλ.:: 86-18668380852