|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο: | YD30-015-0.75T | Χωρητικότητα (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Φορτίο δοκιμής (t): | 1.125 | Τυπικό ύψος ανύψωσης (m): | 1.5 |
| Min. Απόσταση μεταξύ αγκίστρων (mm): | 295 | Απαιτούμενες προσπάθειες (πλήρες φορτίο, n): | 140 |
| Επισημαίνω: | Μοχλοφόρος ανυψωτήρας HSH-V για στενούς χώρους,Μοχλοφόρος ανυψωτήρας 0.75-6T,Μοχλοφόρος ανυψωτήρας για συντήρηση και διάσωση |
||
| Σχήμα | Δυναμικότητα (Τ) | Δοκιμαστικό φορτίο (T) | Τυποποιημένο ύψος ανύψωσης (m) | Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γάντζων (mm) | Απαιτούμενη προσπάθεια (πλήρης φόρτιση, N) | Αριθμός αλυσίδων φορτίου | Διάμετρος αλυσίδας φορτίου (mm) | Μέγεθος (mm) | Καθαρό βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔ30-015-0.75Τ | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| ΥΔ30-015-1Τ | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| ΥΔ30-015-1.5Τ | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| ΥΔ30-015-3Τ | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| ΥΔ30-015-6Τ | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joyce Chou
Τηλ.:: 86-18668380852