|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | YD21-007-YD21-010 | ΟΝΟΜΑ: | Οικονομικό toe Jack |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Κανονικός κόκκινος και μπλε, και μπορεί να προσαρμοστεί | Επεξεργασία επιφάνειας: | επίστρωμα σκονών |
| MOQ: | 20pcs | Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά από τη λαμβανόμενη κατάθεση |
| Χρήση: | εγκαταστάσεις ή μηχανήματα ανελκυστήρων βαριές | Πιστοποίηση: | CE |
| ΠΛΗΡΩΜΗ: | 1) T/T, κατάθεση 30%, 70% ενάντια στο αντίγραφο B/L. 2)L/C άμεσα | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλική ανύψωση Jack,υδραυλική ανύψωση Jack,βαρέων καθηκόντων υδραυλικό toe Jack toe 5Ton 10 τόνου |
||
YD21-007/οικονομικό toe Jack
Σχεδιασμένος για την ανύψωση των φορτίων με τις πολύ χαμηλές ελάχιστες εκκαθαρίσεις (πόδι) ή τις υψηλές εκκαθαρίσεις (κεφάλι)
Ιδανικό για την κίνηση σπιτιών, την εγκατάσταση μηχανημάτων και την εφαρμογή στο ναυπηγείο, το κτήριο γεφυρών ή τα εργοτάξια οικοδομής εγκαταστάσεων
Μεγάλο εργαλείο συντρόφων για τα σαλάχια μηχανημάτων
Κατάλληλη υποδοχή στροφέων για την εύκολη λειτουργία σε οποιαδήποτε κατεύθυνση στα πρότυπα 5 και 10 τόνων
Βαλβίδα ασφάλειας για την προστασία υπερφόρτωσης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τεχνική προδιαγραφή:
| Διαμορφώστε το αριθ. | YD21-007 | YD21-008 | YD21-009 | YD21-010 | ||||||||||
| Ικανότητα toe | 4,400LB (2,000KGS) | 11,000LB (5,000KGS) | 22,000LB (10,000KGS) | 33,000LB (15,000KGS) | ||||||||||
| Επικεφαλής ικανότητα | 6,600LB (3,000KGS) | 13,200LB (6,000KGS) | 30,800LB (14,000KGS) | 44,000LB (20,000KGS) | ||||||||||
| Ελάχιστο/ανώτατο ύψος toe | 0,7» (17mm)/5,2» (132mm) | 1.06») (27mm/5,8» (147mm) | 1.22») (31mm/6,9» (176mm) | 1.22») (31mm/7,7» (196mm) | ||||||||||
| Ελάχιστο/ανώτατο επικεφαλής ύψος | 9.2») (235mm/13,8» (350mm | 11.5») (293mm/16,25» (413mm) | 12.8») (327mm/18,6» (472mm) | 13.58») (345mm/20» (510mm) | ||||||||||
| Μέγεθος toe | 2 " x2» (50x50mm) | 2.95 " x2.2» (75x57mm) | 3.3 " x2.36» (84x60mm) | 3.9 " x2.75» (100x70mm) | ||||||||||
| Μέγεθος βάσεων | 7 " x5» (178x125mm) | 10.6 " x7.2» (270x183mm) | 11.3 " x9.4» (287x240mm) | 11.8 " x9.8» (300x250mm) | ||||||||||
| N.W./G.W. | 18.7/23lb (8.5/10.5kg) | 49.5/52.8lb (22.5/24kg) | 82.5/85.8lb (37.5/39kg) | 106.7/110lb (48.5/50kg) | ||||||||||
| Μέγεθος συσκευασίας | 9 " x7 " x9.8» (230x170x250mm) | 12.6 " x9 " x12.6» (320x230x320mm) | 13.4 " x11.4 " x14.2» (340x290x360mm) | 14.7 " x11.8 " x16» (374x300x405mm) |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joyce Chou
Τηλ.:: 86-18668380852